All 332 OpenRouter text models with token prices ($ per 1M), context window and max output, refreshed daily from the official pricing source. Bring your OpenRouter key to flo2 and you pay these exact prices — zero markup — with fallback, racing and per-request cost accounting on top.
| Model | Context | Max out | In $/M | Cached in | Out $/M | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| openai/o1-pro | 200K | 100K | $150 | — | $600 | ✓ |
| openai/gpt-5.4-pro | 1.1M | 128K | $30 | — | $180 | ✓ |
| openai/gpt-5.5-pro | 1.1M | 128K | $30 | — | $180 | ✓ |
| openai/gpt-5.2-pro | 400K | 128K | $21 | — | $168 | ✓ |
| anthropic/claude-opus-4.6-fast | 1M | 128K | $30 | $3 | $150 | ✓ |
| anthropic/claude-opus-4.7-fast | 1M | 128K | $30 | $3 | $150 | ✓ |
| openai/gpt-5-pro | 400K | 128K | $15 | — | $120 | ✓ |
| openai/o3-pro | 200K | 100K | $20 | — | $80 | ✓ |
| anthropic/claude-opus-4 | 200K | 32K | $15 | $1.5 | $75 | ✓ |
| anthropic/claude-opus-4.1 | 200K | 32K | $15 | $1.5 | $75 | ✓ |
| openai/gpt-4 | 8K | 4K | $30 | — | $60 | — |
| openai/o1 | 200K | 100K | $15 | $7.5 | $60 | ✓ |
| ~anthropic/claude-fable-latest | 1M | 128K | $10 | $1 | $50 | ✓ |
| anthropic/claude-fable-5 | 1M | 128K | $10 | $1 | $50 | ✓ |
| anthropic/claude-opus-4.8-fast | 1M | 128K | $10 | $1 | $50 | ✓ |
| openai/o3-deep-research | 200K | 100K | $10 | $2.5 | $40 | ✓ |
| ~openai/gpt-latest | 1.1M | 128K | $5 | $0.5 | $30 | ✓ |
| openai/gpt-4-turbo | 128K | 4K | $10 | — | $30 | — |
| openai/gpt-4-turbo-preview | 128K | 4K | $10 | — | $30 | — |
| openai/gpt-5.5 | 1.1M | 128K | $5 | $0.5 | $30 | ✓ |
| openai/gpt-chat-latest | 400K | 128K | $5 | $0.5 | $30 | — |
| ~anthropic/claude-opus-latest | 1M | 128K | $5 | $0.5 | $25 | ✓ |
| anthropic/claude-opus-4.5 | 200K | 64K | $5 | $0.5 | $25 | ✓ |
| anthropic/claude-opus-4.6 | 1M | 128K | $5 | $0.5 | $25 | ✓ |
| anthropic/claude-opus-4.7 | 1M | 128K | $5 | $0.5 | $25 | ✓ |
| anthropic/claude-opus-4.8 | 1M | 128K | $5 | $0.5 | $25 | ✓ |
| ~anthropic/claude-sonnet-latest | 1M | 128K | $3 | $0.3 | $15 | ✓ |
| anthropic/claude-sonnet-4 | 1M | 64K | $3 | $0.3 | $15 | ✓ |
| anthropic/claude-sonnet-4.5 | 1M | 64K | $3 | $0.3 | $15 | ✓ |
| anthropic/claude-sonnet-4.6 | 1M | 128K | $3 | $0.3 | $15 | ✓ |
| openai/gpt-4o-2024-05-13 | 128K | 4K | $5 | — | $15 | — |
| openai/gpt-5.4 | 1.1M | 128K | $2.5 | $0.25 | $15 | ✓ |
| openai/gpt-5.4-image-2 | 272K | 128K | $8 | $2 | $15 | ✓ |
| perplexity/sonar-pro | 200K | 8K | $3 | — | $15 | — |
| perplexity/sonar-pro-search | 200K | 8K | $3 | — | $15 | ✓ |
| openai/gpt-5.2 | 400K | 128K | $1.75 | $0.175 | $14 | ✓ |
| openai/gpt-5.2-chat | 128K | 16K | $1.75 | $0.175 | $14 | — |
| openai/gpt-5.2-codex | 400K | 128K | $1.75 | $0.175 | $14 | ✓ |
| openai/gpt-5.3-chat | 128K | 16K | $1.75 | $0.175 | $14 | — |
| openai/gpt-5.3-codex | 400K | 128K | $1.75 | $0.175 | $14 | ✓ |
| amazon/nova-premier-v1 | 1M | 32K | $2.5 | $0.625 | $12.5 | — |
| ~google/gemini-pro-latest | 1M | 66K | $2 | $0.2 | $12 | ✓ |
| google/gemini-3-pro-image-preview | 66K | 33K | $2 | $0.2 | $12 | ✓ |
| google/gemini-3.1-pro-preview | 1M | 66K | $2 | $0.2 | $12 | ✓ |
| google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | 1M | 66K | $2 | $0.2 | $12 | ✓ |
| cohere/command-a | 256K | 8K | $2.5 | — | $10 | — |
| cohere/command-r-plus-08-2024 | 128K | 4K | $2.5 | — | $10 | — |
| google/gemini-2.5-pro | 1M | 66K | $1.25 | $0.125 | $10 | ✓ |
| google/gemini-2.5-pro-preview | 1M | 66K | $1.25 | $0.125 | $10 | ✓ |
| google/gemini-2.5-pro-preview-05-06 | 1M | 66K | $1.25 | $0.125 | $10 | ✓ |
| inflection/inflection-3-pi | 8K | 1K | $2.5 | — | $10 | — |
| inflection/inflection-3-productivity | 8K | 1K | $2.5 | — | $10 | — |
| openai/gpt-4o | 128K | 16K | $2.5 | — | $10 | — |
| openai/gpt-4o-2024-08-06 | 128K | 16K | $2.5 | $1.25 | $10 | — |
| openai/gpt-4o-2024-11-20 | 128K | 16K | $2.5 | $1.25 | $10 | — |
| openai/gpt-4o-search-preview | 128K | 16K | $2.5 | — | $10 | — |
| openai/gpt-5 | 400K | 128K | $1.25 | $0.125 | $10 | ✓ |
| openai/gpt-5-chat | 128K | 16K | $1.25 | $0.125 | $10 | — |
| openai/gpt-5-codex | 400K | 128K | $1.25 | $0.125 | $10 | ✓ |
| openai/gpt-5-image | 400K | 128K | $10 | $1.25 | $10 | ✓ |
| openai/gpt-5.1 | 400K | 128K | $1.25 | $0.13 | $10 | ✓ |
| openai/gpt-5.1-chat | 128K | 32K | $1.25 | $0.13 | $10 | — |
| openai/gpt-5.1-codex | 400K | 128K | $1.25 | $0.13 | $10 | ✓ |
| openai/gpt-5.1-codex-max | 400K | 128K | $1.25 | $0.125 | $10 | ✓ |
| openai/gpt-audio | 128K | 16K | $2.5 | — | $10 | — |
| ~google/gemini-flash-latest | 1M | 66K | $1.5 | $0.15 | $9 | ✓ |
| google/gemini-3.5-flash | 1M | 66K | $1.5 | $0.15 | $9 | ✓ |
| ai21/jamba-large-1.7 | 256K | 4K | $2 | — | $8 | — |
| aion-labs/aion-1.0 | 131K | 33K | $4 | — | $8 | ✓ |
| openai/gpt-4.1 | 1M | — | $2 | $0.5 | $8 | — |
| openai/o3 | 200K | 100K | $2 | $0.5 | $8 | ✓ |
| openai/o4-mini-deep-research | 200K | 100K | $2 | $0.5 | $8 | ✓ |
| perplexity/sonar-deep-research | 128K | — | $2 | — | $8 | ✓ |
| perplexity/sonar-reasoning-pro | 128K | — | $2 | — | $8 | ✓ |
| mistralai/mistral-medium-3-5 | 262K | — | $1.5 | — | $7.5 | ✓ |
| qwen/qwen3.6-max-preview | 262K | 66K | $1.04 | — | $6.24 | ✓ |
| mistralai/mistral-large | 128K | — | $2 | $0.2 | $6 | — |
| mistralai/mistral-large-2407 | 131K | — | $2 | $0.2 | $6 | — |
| mistralai/mixtral-8x22b-instruct | 66K | — | $2 | $0.2 | $6 | — |
| writer/palmyra-x5 | 1M | 8K | $0.6 | — | $6 | — |
| x-ai/grok-4.20-multi-agent | 2M | — | $2 | $0.2 | $6 | ✓ |
| ~anthropic/claude-haiku-latest | 200K | 64K | $1 | $0.1 | $5 | ✓ |
| anthracite-org/magnum-v4-72b | 33K | 2K | $3 | — | $5 | — |
| anthropic/claude-haiku-4.5 | 200K | 64K | $1 | $0.1 | $5 | ✓ |
| ~openai/gpt-mini-latest | 400K | 128K | $0.75 | $0.075 | $4.5 | ✓ |
| openai/gpt-5.4-mini | 400K | 128K | $0.75 | $0.075 | $4.5 | ✓ |
| openai/o3-mini | 200K | 100K | $1.1 | $0.55 | $4.4 | ✓ |
| openai/o3-mini-high | 200K | 100K | $1.1 | $0.55 | $4.4 | ✓ |
| openai/o4-mini | 200K | 100K | $1.1 | $0.275 | $4.4 | ✓ |
| openai/o4-mini-high | 200K | 100K | $1.1 | $0.275 | $4.4 | ✓ |
| anthropic/claude-3.5-haiku | 200K | 8K | $0.8 | $0.08 | $4 | — |
| openai/gpt-3.5-turbo-16k | 16K | 4K | $3 | — | $4 | — |
| z-ai/glm-5-turbo | 262K | 131K | $1.2 | $0.24 | $4 | ✓ |
| qwen/qwen3-max | 262K | 33K | $0.78 | $0.156 | $3.9 | ✓ |
| qwen/qwen3-max-thinking | 262K | 33K | $0.78 | — | $3.9 | ✓ |
| qwen/qwen3.7-max | 1M | 66K | $1.25 | $0.25 | $3.75 | ✓ |
| switchpoint/router | 131K | — | $0.85 | — | $3.4 | ✓ |
| ~moonshotai/kimi-latest | 262K | 262K | $0.67 | $0.14 | $3.39 | ✓ |
| moonshotai/kimi-k2.6 | 262K | 262K | $0.67 | $0.14 | $3.39 | ✓ |
| qwen/qwen3-coder-plus | 1M | 66K | $0.65 | $0.13 | $3.25 | ✓ |
| amazon/nova-pro-v1 | 300K | 5K | $0.8 | — | $3.2 | — |
| qwen/qwen3.6-27b | 262K | 262K | $0.287 | — | $3.1 | ✓ |
| z-ai/glm-5.1 | 203K | — | $0.98 | $0.182 | $3.08 | ✓ |
| google/gemini-3-flash-preview | 1M | 66K | $0.5 | $0.05 | $3 | ✓ |
| google/gemini-3.1-flash-image-preview | 131K | 66K | $0.5 | — | $3 | ✓ |
| nousresearch/hermes-4-405b | 131K | — | $1 | — | $3 | ✓ |
| relace/relace-search | 256K | 128K | $1 | — | $3 | — |
| sao10k/l3.1-70b-hanami-x1 | 16K | — | $3 | — | $3 | — |
| qwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 131K | 33K | $0.26 | — | $2.6 | ✓ |
| amazon/nova-2-lite-v1 | 1M | 66K | $0.3 | — | $2.5 | ✓ |
| deepseek/deepseek-r1 | 164K | 16K | $0.7 | — | $2.5 | ✓ |
| google/gemini-2.5-flash | 1M | 66K | $0.3 | $0.03 | $2.5 | ✓ |
| google/gemini-2.5-flash-image | 33K | 33K | $0.3 | $0.03 | $2.5 | — |
| moonshotai/kimi-k2-0905 | 262K | 262K | $0.6 | — | $2.5 | — |
| moonshotai/kimi-k2-thinking | 262K | 262K | $0.6 | — | $2.5 | ✓ |
| nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 1M | 16K | $0.5 | $0.15 | $2.5 | ✓ |
| x-ai/grok-4.20 | 2M | — | $1.25 | $0.2 | $2.5 | ✓ |
| x-ai/grok-4.3 | 1M | — | $1.25 | $0.2 | $2.5 | ✓ |
| openai/gpt-audio-mini | 128K | 16K | $0.6 | — | $2.4 | — |
| qwen/qwen3.5-397b-a17b | 262K | 66K | $0.39 | — | $2.34 | ✓ |
| moonshotai/kimi-k2 | 131K | 33K | $0.57 | — | $2.3 | — |
| minimax/minimax-m1 | 1M | 40K | $0.4 | — | $2.2 | ✓ |
| z-ai/glm-4.5 | 131K | 98K | $0.6 | $0.11 | $2.2 | ✓ |
| deepseek/deepseek-r1-0528 | 164K | 33K | $0.5 | $0.35 | $2.15 | ✓ |
| qwen/qwen3.5-122b-a10b | 262K | 262K | $0.26 | — | $2.08 | ✓ |
| bytedance-seed/seed-1.6 | 262K | 33K | $0.25 | — | $2 | ✓ |
| bytedance-seed/seed-2.0-lite | 262K | 131K | $0.25 | — | $2 | ✓ |
| mistralai/devstral-2512 | 262K | — | $0.4 | $0.04 | $2 | — |
| mistralai/mistral-medium-3 | 131K | — | $0.4 | $0.04 | $2 | — |
| mistralai/mistral-medium-3.1 | 131K | — | $0.4 | $0.04 | $2 | — |
| openai/gpt-3.5-turbo-0613 | 4K | 4K | $1 | — | $2 | — |
| openai/gpt-3.5-turbo-instruct | 4K | 4K | $1.5 | — | $2 | — |
| openai/gpt-5-image-mini | 400K | 128K | $2.5 | $0.25 | $2 | ✓ |
| openai/gpt-5-mini | 400K | 128K | $0.25 | $0.025 | $2 | ✓ |
| openai/gpt-5.1-codex-mini | 400K | 100K | $0.25 | $0.025 | $2 | ✓ |
| x-ai/grok-build-0.1 | 256K | — | $1 | $0.2 | $2 | ✓ |
| qwen/qwen3.6-plus | 1M | 66K | $0.325 | — | $1.95 | ✓ |
| z-ai/glm-5 | 203K | — | $0.6 | $0.12 | $1.92 | ✓ |
| moonshotai/kimi-k2.5 | 262K | 262K | $0.4 | $0.09 | $1.9 | ✓ |
| morph/morph-v3-large | 262K | 131K | $0.9 | — | $1.9 | — |
| qwen/qwen3-235b-a22b | 131K | 8K | $0.455 | — | $1.82 | ✓ |
| qwen/qwen3-coder | 1M | 66K | $0.22 | — | $1.8 | — |
| qwen/qwen3.5-plus-20260420 | 1M | 66K | $0.3 | — | $1.8 | ✓ |
| z-ai/glm-4.5v | 66K | 16K | $0.6 | $0.11 | $1.8 | ✓ |
| z-ai/glm-4.7 | 203K | 131K | $0.4 | $0.08 | $1.75 | ✓ |
| z-ai/glm-4.6 | 203K | 131K | $0.43 | $0.08 | $1.74 | ✓ |
| aion-labs/aion-2.0 | 131K | 33K | $0.8 | $0.2 | $1.6 | ✓ |
| aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b | 33K | 33K | $0.8 | — | $1.6 | — |
| openai/gpt-4.1-mini | 1M | 33K | $0.4 | $0.1 | $1.6 | — |
| qwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking | 131K | 33K | $0.13 | — | $1.56 | ✓ |
| qwen/qwen3.5-27b | 262K | 66K | $0.195 | — | $1.56 | ✓ |
| qwen/qwen3.5-plus-02-15 | 1M | 66K | $0.26 | — | $1.56 | ✓ |
| google/gemini-3.1-flash-lite | 1M | 66K | $0.25 | $0.025 | $1.5 | ✓ |
| google/gemini-3.1-flash-lite-preview | 1M | 66K | $0.25 | $0.025 | $1.5 | ✓ |
| mistralai/mistral-large-2512 | 262K | — | $0.5 | $0.05 | $1.5 | — |
| openai/gpt-3.5-turbo | 16K | 4K | $0.5 | — | $1.5 | — |
| perceptron/perceptron-mk1 | 33K | 8K | $0.15 | — | $1.5 | ✓ |
| aion-labs/aion-1.0-mini | 131K | 33K | $0.7 | — | $1.4 | ✓ |
| qwen/qwen3-vl-8b-thinking | 256K | 33K | $0.117 | — | $1.365 | ✓ |
| qwen/qwen3.7-plus | 1M | 66K | $0.32 | $0.064 | $1.28 | ✓ |
| anthropic/claude-3-haiku | 200K | 4K | $0.25 | $0.03 | $1.25 | — |
| baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47b | 131K | 16K | $0.42 | — | $1.25 | ✓ |
| deepcogito/cogito-v2.1-671b | 128K | — | $1.25 | — | $1.25 | ✓ |
| openai/gpt-5.4-nano | 400K | 128K | $0.2 | $0.02 | $1.25 | ✓ |
| relace/relace-apply-3 | 256K | 128K | $0.85 | — | $1.25 | — |
| arcee-ai/virtuoso-large | 131K | 64K | $0.75 | — | $1.2 | — |
| kwaipilot/kat-coder-pro-v2 | 256K | 80K | $0.3 | $0.06 | $1.2 | — |
| minimax/minimax-m2-her | 66K | 2K | $0.3 | $0.03 | $1.2 | — |
| minimax/minimax-m3 | 1M | 512K | $0.3 | $0.06 | $1.2 | ✓ |
| morph/morph-v3-fast | 82K | 38K | $0.8 | — | $1.2 | — |
| stepfun/step-3.7-flash | 256K | 256K | $0.2 | $0.04 | $1.15 | ✓ |
| qwen/qwen3.6-flash | 1M | 66K | $0.1875 | — | $1.125 | ✓ |
| minimax/minimax-01 | 1M | 1M | $0.2 | — | $1.1 | — |
| prime-intellect/intellect-3 | 131K | 131K | $0.2 | — | $1.1 | ✓ |
| qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | 262K | 16K | $0.09 | — | $1.1 | — |
| mancer/weaver | 8K | 2K | $0.75 | — | $1 | — |
| minimax/minimax-m2 | 205K | 197K | $0.255 | $0.03 | $1 | ✓ |
| minimax/minimax-m2.7 | 205K | 131K | $0.25 | $0.05 | $1 | ✓ |
| nousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b | 131K | 16K | $1 | — | $1 | — |
| perplexity/sonar | 127K | — | $1 | — | $1 | — |
| qwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct | 128K | 33K | $0.66 | — | $1 | — |
| qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | 131K | 128K | $0.8 | $0.4 | $1 | — |
| qwen/qwen3.5-35b-a3b | 262K | 262K | $0.14 | $0.05 | $1 | ✓ |
| qwen/qwen3.6-35b-a3b | 262K | 262K | $0.15 | $0.05 | $1 | ✓ |
| qwen/qwen3-coder-flash | 1M | 66K | $0.195 | $0.039 | $0.975 | — |
| deepseek/deepseek-v3.1-terminus | 164K | 33K | $0.27 | $0.13 | $0.95 | ✓ |
| minimax/minimax-m2.1 | 205K | 197K | $0.29 | $0.03 | $0.95 | ✓ |
| minimax/minimax-m2.5 | 205K | 197K | $0.15 | $0.05 | $0.9 | ✓ |
| mistralai/codestral-2508 | 256K | — | $0.3 | $0.03 | $0.9 | — |
| z-ai/glm-4.6v | 131K | 33K | $0.3 | $0.055 | $0.9 | ✓ |
| qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 262K | 16K | $0.2 | $0.11 | $0.88 | — |
| deepseek/deepseek-v4-pro | 1M | 384K | $0.435 | $0.0036 | $0.87 | ✓ |
| xiaomi/mimo-v2.5-pro | 1M | 131K | $0.435 | $0.0036 | $0.87 | ✓ |
| arcee-ai/trinity-large-thinking | 262K | 262K | $0.22 | $0.06 | $0.85 | ✓ |
| sao10k/l3.1-euryale-70b | 131K | 16K | $0.85 | — | $0.85 | — |
| z-ai/glm-4.5-air | 131K | 131K | $0.125 | $0.06 | $0.85 | ✓ |
| deepseek/deepseek-chat | 131K | 16K | $0.2002 | — | $0.8001 | — |
| arcee-ai/coder-large | 33K | — | $0.5 | — | $0.8 | — |
| deepseek/deepseek-r1-distill-llama-70b | 128K | 8K | $0.8 | — | $0.8 | ✓ |
| qwen/qwen3-coder-next | 262K | 262K | $0.11 | $0.07 | $0.8 | — |
| thedrummer/skyfall-36b-v2 | 33K | 33K | $0.55 | $0.25 | $0.8 | — |
| deepseek/deepseek-chat-v3.1 | 164K | 33K | $0.21 | $0.13 | $0.79 | ✓ |
| qwen/qwen-plus | 1M | 33K | $0.26 | $0.052 | $0.78 | — |
| qwen/qwen-plus-2025-07-28 | 1M | 33K | $0.26 | — | $0.78 | ✓ |
| qwen/qwen-plus-2025-07-28 | 1M | 33K | $0.26 | — | $0.78 | ✓ |
| qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | 262K | 33K | $0.0975 | — | $0.78 | ✓ |
| deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | 131K | 16K | $0.2 | $0.135 | $0.77 | — |
| inception/mercury-2 | 128K | 50K | $0.25 | $0.025 | $0.75 | ✓ |
| sao10k/l3.3-euryale-70b | 131K | 16K | $0.65 | — | $0.75 | — |
| meta-llama/llama-3-70b-instruct | 8K | 8K | $0.51 | — | $0.74 | — |
| nousresearch/hermes-3-llama-3.1-70b | 131K | 16K | $0.7 | — | $0.7 | — |
| google/gemma-2-27b-it | 8K | 2K | $0.65 | — | $0.65 | — |
| undi95/remm-slerp-l2-13b | 6K | 4K | $0.45 | — | $0.65 | — |
| inclusionai/ling-2.6-1t | 262K | 33K | $0.075 | $0.015 | $0.625 | — |
| inclusionai/ring-2.6-1t | 262K | 66K | $0.075 | $0.015 | $0.625 | ✓ |
| microsoft/wizardlm-2-8x22b | 66K | 8K | $0.62 | — | $0.62 | — |
| cohere/command-r-08-2024 | 128K | 4K | $0.15 | — | $0.6 | — |
| meta-llama/llama-4-maverick | 1M | 16K | $0.15 | — | $0.6 | — |
| mistralai/mistral-saba | 33K | — | $0.2 | $0.02 | $0.6 | — |
| mistralai/mistral-small-2603 | 262K | — | $0.15 | $0.015 | $0.6 | ✓ |
| openai/gpt-4o-mini | 128K | 16K | $0.15 | $0.075 | $0.6 | — |
| openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | 128K | 16K | $0.15 | $0.075 | $0.6 | — |
| openai/gpt-4o-mini-search-preview | 128K | 16K | $0.15 | — | $0.6 | — |
| upstage/solar-pro-3 | 128K | — | $0.15 | $0.015 | $0.6 | ✓ |
| tencent/hunyuan-a13b-instruct | 131K | 131K | $0.14 | — | $0.57 | ✓ |
| mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | 128K | 128K | $0.351 | — | $0.555 | — |
| qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 262K | 33K | $0.13 | — | $0.52 | — |
| allenai/olmo-3-32b-think | 66K | 66K | $0.15 | — | $0.5 | ✓ |
| qwen/qwen3-30b-a3b | 131K | 16K | $0.12 | — | $0.5 | ✓ |
| qwen/qwen3-vl-8b-instruct | 256K | 33K | $0.08 | — | $0.5 | — |
| thedrummer/cydonia-24b-v4.1 | 131K | 131K | $0.3 | $0.15 | $0.5 | — |
| nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | 1M | — | $0.09 | — | $0.45 | ✓ |
| thedrummer/rocinante-12b | 33K | 33K | $0.17 | — | $0.43 | — |
| qwen/qwen3-vl-32b-instruct | 262K | 33K | $0.104 | — | $0.416 | — |
| deepseek/deepseek-v3.2-exp | 164K | 66K | $0.27 | — | $0.41 | ✓ |
| bytedance-seed/seed-2.0-mini | 262K | 131K | $0.1 | — | $0.4 | ✓ |
| google/gemini-2.5-flash-lite | 1M | 66K | $0.1 | $0.01 | $0.4 | ✓ |
| google/gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | 1M | 66K | $0.1 | $0.01 | $0.4 | ✓ |
| meta-llama/llama-3.1-70b-instruct | 131K | 16K | $0.4 | — | $0.4 | — |
| nousresearch/hermes-4-70b | 131K | — | $0.13 | — | $0.4 | ✓ |
| nvidia/llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 | 131K | 16K | $0.4 | — | $0.4 | ✓ |
| openai/gpt-4.1-nano | 1M | 33K | $0.1 | $0.025 | $0.4 | — |
| openai/gpt-5-nano | 400K | — | $0.05 | $0.01 | $0.4 | ✓ |
| qwen/qwen-2.5-72b-instruct | 131K | 16K | $0.36 | — | $0.4 | — |
| qwen/qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | 131K | 131K | $0.08 | $0.08 | $0.4 | ✓ |
| qwen/qwen3-8b | 131K | 8K | $0.05 | $0.05 | $0.4 | ✓ |
| thedrummer/unslopnemo-12b | 33K | 33K | $0.4 | — | $0.4 | — |
| z-ai/glm-4.7-flash | 203K | 16K | $0.06 | $0.01 | $0.4 | ✓ |
| google/gemma-4-31b-it | 262K | 262K | $0.12 | $0.09 | $0.35 | ✓ |
| microsoft/phi-4-mini-instruct | 131K | 128K | $0.08 | $0.08 | $0.35 | — |
| meta-llama/llama-3.2-11b-vision-instruct | 131K | 16K | $0.345 | — | $0.345 | — |
| deepseek/deepseek-v3.2 | 131K | 64K | $0.2288 | — | $0.3432 | ✓ |
| meta-llama/llama-3.2-3b-instruct | 131K | 80K | $0.0509 | — | $0.335 | — |
| google/gemma-4-26b-a4b-it | 262K | — | $0.06 | — | $0.33 | ✓ |
| meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | 131K | 16K | $0.1 | — | $0.32 | — |
| bytedance-seed/seed-1.6-flash | 262K | 33K | $0.075 | — | $0.3 | ✓ |
| meta-llama/llama-4-scout | 10M | 16K | $0.1 | — | $0.3 | — |
| mistralai/voxtral-small-24b-2507 | 32K | — | $0.1 | $0.01 | $0.3 | — |
| openai/gpt-oss-safeguard-20b | 131K | 66K | $0.075 | $0.037 | $0.3 | ✓ |
| stepfun/step-3.5-flash | 262K | 16K | $0.09 | $0.02 | $0.3 | ✓ |
| xiaomi/mimo-v2-flash | 262K | 66K | $0.1 | $0.01 | $0.3 | ✓ |
| deepseek/deepseek-r1-distill-qwen-32b | 128K | 33K | $0.29 | — | $0.29 | ✓ |
| qwen/qwen3-32b | 131K | 16K | $0.08 | — | $0.28 | ✓ |
| xiaomi/mimo-v2.5 | 1M | 131K | $0.14 | $0.0028 | $0.28 | ✓ |
| qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 160K | 33K | $0.07 | — | $0.27 | — |
| qwen/qwen3.5-flash-02-23 | 1M | 66K | $0.065 | — | $0.26 | ✓ |
| amazon/nova-lite-v1 | 300K | 5K | $0.06 | — | $0.24 | — |
| qwen/qwen3-14b | 132K | 41K | $0.1 | — | $0.24 | ✓ |
| tencent/hy3-preview | 262K | — | $0.063 | $0.021 | $0.21 | ✓ |
| meta-llama/llama-3.2-1b-instruct | 131K | 60K | $0.027 | — | $0.201 | — |
| bytedance/ui-tars-1.5-7b | 128K | 2K | $0.1 | $0.1 | $0.2 | — |
| mistralai/ministral-14b-2512 | 262K | — | $0.2 | $0.02 | $0.2 | — |
| mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | 128K | 16K | $0.075 | — | $0.2 | — |
| nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | 262K | 228K | $0.05 | — | $0.2 | ✓ |
| rekaai/reka-flash-3 | 66K | 66K | $0.1 | — | $0.2 | ✓ |
| deepseek/deepseek-v4-flash | 1M | — | $0.098 | $0.02 | $0.196 | ✓ |
| qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | 131K | 32K | $0.0481 | — | $0.193 | — |
| meta-llama/llama-guard-4-12b | 164K | 16K | $0.18 | — | $0.18 | — |
| openai/gpt-oss-120b | 131K | — | $0.039 | — | $0.18 | ✓ |
| google/gemma-3-27b-it | 131K | 16K | $0.08 | — | $0.16 | — |
| arcee-ai/trinity-mini | 131K | 131K | $0.045 | — | $0.15 | ✓ |
| cohere/command-r7b-12-2024 | 128K | 4K | $0.0375 | — | $0.15 | — |
| essentialai/rnj-1-instruct | 33K | — | $0.15 | — | $0.15 | ✓ |
| google/gemma-3-12b-it | 131K | 16K | $0.05 | — | $0.15 | — |
| mistralai/ministral-8b-2512 | 262K | — | $0.15 | $0.015 | $0.15 | — |
| qwen/qwen3.5-9b | 262K | 262K | $0.1 | — | $0.15 | ✓ |
| amazon/nova-micro-v1 | 128K | 5K | $0.035 | — | $0.14 | — |
| meta-llama/llama-3-8b-instruct | 8K | — | $0.14 | — | $0.14 | — |
| microsoft/phi-4 | 16K | 16K | $0.065 | — | $0.14 | — |
| openai/gpt-oss-20b | 131K | — | $0.029 | — | $0.14 | ✓ |
| google/gemma-3n-e4b-it | 33K | — | $0.06 | — | $0.12 | — |
| liquid/lfm-2-24b-a2b | 128K | — | $0.03 | — | $0.12 | — |
| ibm-granite/granite-4.0-h-micro | 131K | 131K | $0.017 | — | $0.112 | — |
| google/gemma-3-4b-it | 131K | 16K | $0.05 | — | $0.1 | — |
| ibm-granite/granite-4.1-8b | 131K | 131K | $0.05 | $0.05 | $0.1 | — |
| mistralai/ministral-3b-2512 | 131K | — | $0.1 | $0.01 | $0.1 | — |
| qwen/qwen-2.5-7b-instruct | 131K | 33K | $0.04 | — | $0.1 | — |
| qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | 262K | 16K | $0.09 | — | $0.1 | — |
| qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 262K | 262K | $0.1 | $0.1 | $0.1 | ✓ |
| rekaai/reka-edge | 16K | 16K | $0.1 | — | $0.1 | ✓ |
| mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | 33K | 16K | $0.05 | — | $0.08 | — |
| gryphe/mythomax-l2-13b | 4K | 4K | $0.06 | — | $0.06 | — |
| sao10k/l3-lunaris-8b | 8K | 16K | $0.04 | — | $0.05 | — |
| inclusionai/ling-2.6-flash | 262K | 33K | $0.01 | $0.002 | $0.03 | — |
| meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | 131K | 16K | $0.02 | — | $0.03 | — |
| meta-llama/llama-guard-3-8b | 131K | 131K | $0.484 | — | $0.03 | — |
| mistralai/mistral-nemo | 131K | — | $0.02 | — | $0.03 | — |
| cognitivecomputations/dolphin-mistral-24b-venice-edition | 33K | — | Free | — | Free | — |
| google/gemma-4-26b-a4b-it | 262K | 33K | Free | — | Free | ✓ |
| google/gemma-4-31b-it | 262K | 33K | Free | — | Free | ✓ |
| google/lyria-3-clip-preview | 1M | 66K | Free | — | Free | — |
